Der Konvent des Kulturraumes Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge beschloss in seiner Sitzung am 13.12.2022 die Förderliste 2023.
Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Die vom Konvent beschlossenen Fördersummen stellen die mögliche Maximalfördersumme dar. Bei sachlichen Gründen kann auch eine Bewilligung unter der Maximalfördersumme erfolgen. Über etwaige Vorbehalte oder Auflagen werden die Antragsteller einzeln informiert.
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Summe der Zuwendung: 1.002.730,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Förderverein Landschloß Pirna-Zuschendorf e. V. | Landschloss Pirna - Zuschendorf, Botanische Sammlung | 30.000,00 |
Stadt Neustadt in Sachsen | Stadtmuseum Neustadt in Sachsen | 18.000,00 |
Große Kreisstadt Dippoldiswalde | LOHGERBER Museum & Galerie / MiBERZ | 59.000,00 |
Große Kreisstadt Freital | Städtische Sammlungen Freital | 96.500,00 |
Verein Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau/ Sachsen e. V. | Deutsches Stuhlbaumuseum | 17.500,00 |
Karl-May-Museum gGmbH | Karl May Museum | 175.000,00 |
Stiftung "Dt. Uhrenmuseum Glashütte - Nicola G. Hayek | Sonderausstellung "Die Uhr ist weiblich - die Damenarmbanduhr" | 9.730,00 |
Stadt Altenberg | Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein | 35.000,00 |
Stadt Altenberg | Museum Zinnbergbau Osterzgebirge Altenberg-Zinnwald | 58.000,00 |
Traditionsbahn Radebeul e. V. | Traditionsbahn | 45.000,00 |
Stadt Radebeul | Sternwarte und Planetarium | 10.000,00 |
Große Kreisstadt Sebnitz | Städtische Sammlungen Sebnitz | 17.500,00 |
Stitung Hoflößnitz | Sächsisches Weinbaumuseum Radebeul | 50.000,00 |
Große Kreisstadt Großenhain | Städtische Museen Großenhain | 45.000,00 |
Große Kreisstadt Meißen | Stadtmuseum Meißen | 51.000,00 |
FVG Riesa mbH | Stadtmuseum Riesa | 67.000,00 |
Stiftung Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | 28.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Richard-Wagner-Stätten Graupa | 57.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Stadtmuseum Pirna | 105.000,00 |
Sammelstiftungen des Bezirkes Dresden | Robert-Sterl-Haus | 6.000,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Museum Karrasburg | 22.500,00 |
Theater und darstellende Kunst
Summe der Zuwendung: 440.000,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Theater Meißen gGmbH | Theater Meißen | 340.000,00 |
Stadt Hohnstein | 35. Hohnsteiner Puppenspielfest | 12.000,00 |
Stadt Radebeul | 30. Karl-May-Festtage | 35.000,00 |
Stadt Radebeul | 36. Kasperiade | 5.000,00 |
MuNo-Productions GbR | WaterDrums - Saxony meets Taiwan | 13.000,00 |
Traditionsverein Hohnsteiner Kasper e. V. | Max Jacob Theater Hohnstein | 15.000,00 |
Landesbühne Sacsen GmbH | Neue Burgfestspiele Meißen 2023 | 20.000,00 |
Orchester und Msuik
Summe der Zuwendung: 162.534,49 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Geißlitztaler Musikanten e. V. | Instrumentenbeschaffung Flügelhorn für Jubiläumskonzert 55 Jahre | 1.580,00 |
Ev. - Luth. St. Jakobuskirchgemeinde Pesterwitz | Pesterwitzer Konzerte 2023 | 4.500,00 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Oberelbe Pirna | Oratorienaufführungen in St. Marien Pirna 2023 | 4.710,00 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Freital | Musik in der Ev. - Luth. Kirchgemeinde Freital | 3.000,00 |
Batzdorfer Hofkapelle GbR | 31. Batzdorfer Barockfestspiele | 14.000,00 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Bad Schandau | Internationaler Bad Schandauer Musiksommer 2023 | 6.980,00 |
Hochstift Meißen | Meißner Dommusik 2023 | 10.000,00 |
Ev.- Luth. Kirchgemeinde St. Afra Meißen | Konzerte und Veranstaltungen der Kirchgemeinde St. Afra Meißen und des Kirchgemeindebundes Meißner Land | 5.616,50 |
Stadt Glashütte | Schlosskonzerte Reinhardtsgrimma | 2.588,99 |
Kunst- u. Kulturverein "Robert Schumann" Kreischa e. V. | Veranstaltungsreihe 2023 | 6.380,00 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein | Konzertreihe MUSIK IN PETER-PAUL 2023 | 4.500,00 |
Gemeinschaftsorchester Großenhain e. V. | Konzertreihe "Musikalische Traum- und Phantasiewelten" | 6.220,00 |
Freunde Schloss Nöthnitz e. V. | Konzertreihe im Schloss Nöthnitz | 3.720,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Großenhainer Land | Musik in der Kirchgemeinde Großenhainer Land 2023 | 3.360,00 |
Schmiedeberger Musikanten e. V. | Anschaffung von Instrumenten | 1.600,00 |
GOSPELHOLIDAYS e. V. | Gospelmesse | 7.000,00 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Riesa | Musik in den Riesaer Kirchen 2023 | 6.479,00 |
Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e. V. | Moritzburg Festival & Moritzburg Festival Akadamie 2023 | 25.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Musik in Pirna | 13.300,00 |
Verein zur Förderung der Klaviermusik | Drei Konzerte im Rahmen des Pianoforte-Fest Meissen | 2.000,00 |
FestivalKultur Sächsische Schweiz gGmbH | 31. Festival Sandstein und Musik, 14. Internationale Schostakowitsch Tage Gohrisch | 30.000,00 |
Musikschulen
Summe der Zuwendung: 1.394.200,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Große Kreisstadt Freital | Musikschule Freial | 110.800,00 |
Landkreis Meißen | Musikschule des Landkreises Meißen | 420.000,00 |
Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e. V. | Musikschule Dippoldiswalde | 77.500,00 |
Musikschule Sächsische Schweiz e. V. | Musikschule Sächsische Schweiz | 469.000,00 |
Musikschulverein Wilsdruff e. V. | Musikschule Wilsdruff | 65.000,00 |
Regionalausschuss Jugend musiziert Dresden | 6. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" | 6.500,00 |
Musikverein Bannewitz e. V. | Musikschule Bannewitz | 35.400,00 |
Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz e. V. | MTK Bannewitz | 210.000,00 |
Bildende Kunst
Summe der Zuwendung: 25.816,00 EUR
Antragssteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Kunstverein Sächsische Schweiz e. V. | Straßengalerie Pirna 2023 | 1.816,00 |
Kunstverein Meißen e. V. | Kunstverein | 13.000,00 |
Kulturlandschaft Moritzburg GmbH | Kunstsommer am Roten Haus 2023 | 11.000,00 |
Bibliotheken und Literatur
Summe der Zuwendung: 48.932,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
FVG Riesa mbH | Literaturwerksatt 2023 | 21.092,00 |
Stadt Heidenau | Medienbeschaffung | 2.000,00 |
Große Kreisstadt Radebeul | Medienbeschaffung | 5.000,00 |
Meißner Kulturverein e. V. | 14. Literaturfest | 9.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Erweiterung der Medien-Vielfalt und Ausbau der medienpädagogischen Angebote in der Stadtbibliothek Pirna | 5.640,00 |
Stadt Nossen | Medienbeschaffung | 1.200,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Medienbeschaffung | 5.000,00 |
Kultur- und Kommunikationshäuser
Summe der Zuwendung: 829.000,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Neustadthalle-Veranstaltungs GmbH | Neustadthalle | 135.000,00 |
Kulturverein Freital e. V. | StadtKulturHaus Freital | 85.000,00 |
Kulturzentrum Großenhain GmbH | Kulturzentrum Großenhain | 135.000,00 |
Stadt Dippoldiswalde | Kulturzentrum Parksäle | 100.000,00 |
FVG Riesa mbH | Stadthalle "stern" Riesa | 104.000,00 |
Zentralgasthof Weinböhla GmbH | Zentralgasthof Weinböhla | 135.000,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Börse Coswig / Villa Teresa | 135.000,00 |
Soziokultur
Summe der Zuwendung: 123.400,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Kuppelhalle Tharandt e. V. | SkZ Kuppelhalle | 27.400,00 |
Stadt Großenhain | SkZ Alberttreff | 30.000,00 |
Soziokultur Freital e. V. | SkZ Lifeart | 66.000,00 |
Zuwendungen für Investitonen
Summe der Zuwendung: 72.105,03 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Kulturzentrum Großenhain GmbH | Reparatur und Instandsetzung der raumlufttechnischen Anlagen im Kulturschloss Großenhain - zweiter Bauabschnitt - Erneuerung der Regelung | 44.967,04 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Erstellung Webpräsenz und Internetarbeitsplatz | 6.456,89 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Erarbeitung einer neuen Dauerausstellung (Fortführung aus 2022) | 20.681,10 |