Die Föderliste wurden mit Beschluss Nr. 08/2025 veröffentlicht.
Geförderte Einrichtungen & Projekte
Geförderte Einrichtungen & Projekte
Die Föderliste wurden mit Beschluss Nr. 08/2025 veröffentlicht.
Der Konvent des Kulturraumes Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge beschloss in seiner Sitzung am 12.12.2023 die Förderliste 2024. Am 18.06.2024 wurde die 1. Ergänzung der Förderliste 2024 beschlossen.
Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Die vom Konvent beschlossenen Fördersummen stellen die mögliche Maximalfördersumme dar. Bei fachlichen Gründen kann auch eine Bewilligung unter der Maximalfördersumme erfolgen. Über etwaige Vorbehalte oder Auflagen werden die Antragsteller einzeln informiert.
Spar-te | Nr. | Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Maximalförder-höhe |
I | 1. | Förderverein Landschloss Pirna-Zuschendorf e. V. | Landschloß Pirna – Zuschendorf inklusive der Botanischen Sammlungen, Galerie und Sammlung erzgebirgischer Volkskunst | 30.000,00 € |
I | 2. | Große Kreisstadt Meißen | Stadtmuseum Meißen | 55.000,00 € |
I | 3. | Karl-May-Museum gGmbH Radebeul | Karl-May-Museum | 190.000,00 € |
I | 4. | Große Kreisstadt Dippoldiswalde | LOHGERBER MUSEUM & Galerie MiBERZ Dippoldiswalde | 60.000,00 € |
verschoben in Sparte V - Bildende Kunst | ||||
I | 6. | Stiftung Hoflößnitz | Sächsisches Weinbaumuseum | 50.000,00 € |
I | 7. | Große Kreisstadt Sebnitz | Städtische Sammlungen Sebnitz | 17.500,00 € |
I | 8. | Deutsches Stuhlbaumusem Rabenau / Sa. e. V. | Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau | 24.000,00 € |
I | 9. | FVG Riesa mbH | Stadtmuseum Riesa | 77.000,00 € |
I | 10. | Große Kreisstadt Freital | Städtische Sammlungen Freital | 98.500,00 € |
I | 11. | Große Kreisstadt Großenhain | Städtische Museen Großenhain | 48.000,00 € |
I | 12. | Große Kreisstadt Radebeul | Sternwarte und Planetarium Radebeul | 10.000,00 € |
I | 13. | Traditionsbahn Radebeul e. V. | Traditionsbahn Radebeul | 45.000,00 € |
I | 14. | Stadt Altenberg | Museum Zinnbergbau Osterzgebirge Altenberg - Zinnwald | 60.000,00 € |
I | 15. | Stadt Altenberg | Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein | 35.000,00 € |
I | 16. | Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Richard-Wagner-Stätten Graupa | 60.000,00 € |
I | 17. | Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Stadtmuseum Pirna | 108.000,00 € |
I | 18. | Sammelstiftungen des Bezirkes Dresden | Robert-Sterl-Haus | 9.500,00 € |
I | 19. | Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Museum Karrasburg | 22.500,00 € |
I | 20. | Stiftung Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | 32.000,00 € |
I | Gesamt Sparte I Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 1.032.000,00 € | ||
II | 1. | Große Kreisstadt Radebeul | Radebeuler Kasperiade 2024 | 5.000,00 € |
II | 2. | Große Kreisstadt Radebeul | Karl-May-Festtage 2024 | 35.000,00 € |
II | 3. | ProGraupa e. V. | Sommertheater Schlosspark Graupa | - € |
II | 4. | Landgestalten e. V. | Theaterprojekt 2024 - Liebe Nossen! - eine Stadt im Streit" | 27.100,00 € |
II | 5. | Traditionsverein Hohnsteiner Kasper e. V. | Max Jacob Theater Hohnstein | 15.000,00 € |
II | 6. | Stadt Hohnstein | 36. Hohnsteiner Puppenspielfest | 13.000,00 € |
II | 7. | Theater Meißen gGmbH | Theater Meißen | 340.000,00 € |
II | Gesamt Sparte II Theater, darstellende Kunst | 435.100,00 € | ||
III | 1. | Ev. - Luth. Kirchgemeinde Bad Schandau | Internationaler Bad Schandauer Musiksommer 2024 | 6.070,00 € |
III | 2. | Ev. - Luth. Kirchgemeinde Riesa | Musik in Riesaer Kirchen 2024 | 6.479,00 € |
III | 3. | Hochstift Meißen | Meißner Dommusik 2024 | 10.000,00 € |
III | 4. | Batzdorfer Hofkapelle GbR | 32. Batzdorfer Barockfestspiele | 14.000,00 € |
III | 5. | Kunst- und Kulturverein "Robert Schumann" Kreischa e. V. | Veranstaltungsreihe 2024 | 3.125,00 € |
III | 6. | Geißlitztaler Musikanten e. V. | Beschaffung einer B-Trompete | 1.884,00 € |
III | 7. | Ev. - Luth. Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein | Konzertreihe "MUSIK IN PETER-PAUL" 2024 | 6.000,00 € |
III | 8. | Ev. - Luth. Kirchgemeindebund Oberelbe Pirna | Oratiorienaufführungen in St. Marien Pirna 2024 | 6.000,00 € |
III | 9. | Freundeskreis Albrecht Menzel e. V. | Musik Festival Radebeul 2024 | - € |
III | 10. | Schlossförderverein Weesensteiner Braukommune e. V. | Musiksommer auf Schloss Weesenstein 2024 | - € |
III | 11. | Stadt Glashütte | Schlosskonzerte Reinhardtsgrimma | 2.850,00 € |
III | 12. | Stadt Glashütte | KonzertZEIT Glashütte 2024 | - € |
III | 13. | Ev. - Luth. Kirchspiel Osterzgebirge | Aufführung der Kantaten 1-3 des Weihnachtsoratoriums von J. S. Bach | 3.760,00 € |
III | 14. | Ev. - Luth. Kirchgemeinde St. Afra | Konzerte und Veranstaltungen in der Kirchgemeinde St. Afra und im Kirchgemeindebund | 6.200,00 € |
III | 15. | Ev. - Luth. Landeskirche Sachsen | Landeskirchenmusiktage 2024 "grenzenlos" | 4.275,00 € |
III | 16. | Gemeinschaftsorchester Großenhain e. V. | Waldzauber | 6.220,00 € |
III | 17. | Ev. - Luth. Kirchgemeinde Großenhainer Land | Konzert - lateinamerikanische Weihnacht | 10.200,00 € |
III | 18. | Ev. - Luth. Kirchgemeinde Großenhainer Land | Musik in der Kirchgemeinde Großenhainer Land | 4.000,00 € |
III | 19. | Freunde Schloss Nöthnitz e. V. | Konzertreihe im Schloss Nöthnitz | 2.960,00 € |
III | 20. | Ev. - Luth. St. Jakobuskirchgemeinde Pesterwitz | Pesterwitzer Konzerte 2024 | 5.000,00 € |
III | 21. | Ev. - Luth. Kirchgemeinde Freital | Musik in der Ev. - Luth. Kirchgemeinde Freital | 3.000,00 € |
III | 22. | Schmiedeberger Musikanten e. V. | Anschaffung von Instrumenten | 1.743,20 € |
III | 23. | FestivalKultur Sächsische Schweiz e. V. FEKUSS gGmbH | 32. Festival Sandstein und Musik / 15. Internationale Schostakowitsch Tage Gohrisch | 30.000,00 € |
III | 24. | Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e. V. | Moritzburg Festival & Akademie 2024 | 27.500,00 € |
III | 25. | Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Musik in Pirna - Romantische Reisen | 10.000,00 € |
III | 26. | Ruppendorf lebt! e. V. | Ruppendorf feiert 675 Jahre | - € |
III | 27. | Ralf Richter | Theodor Uhlig in Struppen (1830 - 1837) | - € |
III | Gesamt Sparte III Orchester und Musik | 171.266,20 € | ||
IV | 1. | Landkreis Meißen | Musikschule des Landkreises Meißen | 420.000,00 € |
IV | 2. | Musikschule Sächsische Schweiz e. V. | Musikschule Sächsische Schweiz | 469.000,00 € |
IV | 3. | Große Kreisstadt Freital | Musikschule Freital | 110.800,00 € |
IV | 4. | Musikschulverein Wilsdruff e. V. | Musikschule Wilsdruff | 68.000,00 € |
IV | 5. | Musikverein Bannewitz e. V. | Musikschule Bannewitz | 23.600,00 € |
IV | 6. | Regionalausschuss Jugend musiziert Dresden | 61. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" 2024 | 7.800,00 € |
IV | 7. | Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e. V. | Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde | 89.500,00 € |
IV | 8. | Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz e. V. | Musik,- Tanz- und Kunstschule | 214.000,00 € |
IV | Gesamt Sparte IV Musikschulen | 1.402.700,00 € | ||
V | 1. | Große Kreisstadt Radebeul | Ausstellung / Veranstaltungsreihe "Kunst geht in Gärten" | 5.000,00 € |
V | 2. | Kunstverein Meißen e. V. | Kunstverein Meißen | 30.000,00 € |
V | 3. | Kunstverein Sächsische Schweiz e. V. | Straßengalerie Pirna | 1.816,00 € |
V | 4. | Verein zur Förderung zeitgenössischer Porzellankunst e. V. | 4. internationale Porzellanbiennale | 15.000,00 € |
V | 5. | Große Kreisstadt Großenhain | 10. "erlebnisfest der SINNE" mit Künstlerworkshop, Kulturfestival | 37.500,00 € |
V | 6. | Antye Guenther | Projekt Zwiebelmuster | 2.500,00 € |
V | 7. | Kulturlandschaft Moritzburg GmbH | Kunstsommer am Roten Haus 2024 | 11.200,00 € |
V | 8. | Maren Marzilger | Ausstellung Topographie der Sehnsucht. Auf den Spuren von Caspar David Friedrichs | 10.000,00 € |
V | 9. | Kunst der Lüge e. V. | Wanderausstellung "ZACK - Underground of GDR" | - € |
V | Gesamt Sparte V Bildende Kunst | 113.016,00 € | ||
VI | 1. | Gemeinde Weinböhla | Medienbeschaffung für die Gemeindebibliothek | 2.000,00 € |
VI | 2. | Stadt Heidenau | Medienbeschaffung für die Stadtbibliothek | 2.000,00 € |
VI | 3. | FVG Riesa mbH | Literaturwerkstatt | - € |
VI | 4. | Stadt Nossen | Medienbeschaffung für die Stadtbibliothek | 1.200,00 € |
VI | 5. | Große Kreisstadt Meißen | Medienbeschaffung: Bestandserweiterung durch Einführung neuer Medienarten | 2.000,00 € |
VI | 6. | Große Kreisstadt Radebeul | Lesefrühling | 4.844,00 € |
VI | 7. | Pirna schreibt e. V. | Schreibfestival "Pirna schreibt und liest" 2024 - Besondere Orte | 12.000,00 € |
VI | 8. | Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Medienbeschaffung für die Stadtbibliothek | 4.000,00 € |
VI | 9. | Meißener Kulturverein e. V. | 15. Literaturfest Meißen | 11.000,00 € |
VI | 10. | Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Medienbeschaffung für die Stadtbibliothek | 5.000,00 € |
VI | Gesamt Sparte VI Bibliotheken und Literatur | 44.044,00 € | ||
VII | 1. | Neustadthalle-Veranstaltungs GmbH | Neustadthalle | 150.000,00 € |
VII | 2. | Kulturzentrum Großenhain GmbH | Kulturzentrum Großenhain | 135.000,00 € |
VII | 3. | Große Kreisstadt Dippoldiswalde | Kulturzentrum Parksäle | 100.000,00 € |
VII | 4. | FVG Riesa mbH | Stadthalle "stern" Riesa | 104.000,00 € |
VII | 5. | Kulturverein Freital e. V. | Kulturhaus Freital | 100.000,00 € |
VII | 6. | Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Kulturhaus Börse Coswig / Villa Teresa | 135.000,00 € |
VII | 7. | Zentralgasthof Weinböhla GmbH | Zentralgasthof Weinböhla | 145.000,00 € |
VII | Gesamt Sparte VII Kultur- und Kommunikationszentren | 869.000,00 € | ||
IIX | 1. | "Hafenstraße" e. V. | Soziokulturelles Zentrum Hafenstraße | 64.000,00 € |
IIX | 2. | Soziokultur Freital e. V. | Soziokulturelles Zentrum "LifeArt" | 90.000,00 € |
IIX | 3. | Große Kreisstadt Großenhain | Soziokulturelles Zentrum Alberttreff | 20.000,00 € |
IIX | 4. | Kuppelhalle Tharandt e. V. | Soziokulturelles Zentrum Kuppelhalle | 27.520,00 € |
IIX | 5. | Sprungbrett e. V. | Sonntags - Café in der Schlossremise Gröba | 6.648,00 € |
IIX | 6. | Sprungbrett e. V. | Stadtteilhaus | - € |
IIX | Gesamt Sparte IIX Soziokultur | 208.168,00 € | ||
X | 1. | Große Kreisstadt Radebeul | Ausstattungsinvestition im Kinderbereich der Stadtbibliothek Radebeul - West | 15.433,74 € |
X | 2. | Stadt Neustadt in Sachsen | Modernisierung des Panoramaaufzuges in der Neustadthalle | - € |
X | 3. | Ev. - Luth. Kirchgemeinde Freital | Restaurierung Gebrüder-Jehmlich-Orgel der Hoffnungskirche Freital-Hainsberg; 2. Teilabschnitt | 16.000,00 € |
X | 4. | Elbland Philharmonie Sachsen GmbH | Anschaffung von 2 Flightcases für Kontrabässe sowie eines Glockenspiels - Ersatzinvestitionen | 7.153,84 € |
X | 5. | Elbland Philharmonie Sachsen GmbH | Umstellung auf OPASnext (Diensteinteilungs- und Konzertplanungssoftware) | 11.362,12 € |
X | 6. | Theater Meißen gGmbH | Erneuerung Bühnenboden und Bühnenvorhang im Theater Meißen | 10.474,72 € |
X | 7. | Kulturverein Freital e. V. | Anschaffung eines Lautsprechersystems für den großen Saal im Kulturhaus Freital | - € |
X | 8. | Stadt Heidenau | Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Stadtbibliothek Heidenau | 13.717,01 € |
X | 9. | Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig | Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Technik in der Börse Coswig | 15.707,45 € |
X | 10. | Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Fortführung Neugestaltung der Dauerausstellung Museum Karrasburg | 33.084,80 € |
X | 11. | Stiftung Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | Einbau eines Archivs und Büroverlagerung in das Vorderhaus | 20.457,38 € |
X | 12. | Stiftung Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | Barrierefreier Zugang Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | 16.541,00 € |
X | 13. | Stadt Strehla | Erneuerung des traditionellen Maibaumes der Stadt Strehla | - € |
X | 14. | FestivalKultur Sächsische Schweiz - Osterzgebirge gGmbH | Ausstattungsinvestition (Büromöbel, Scheinwerfer) | 2.332,65 € |
X | 15. | Große Kreisstadt Großenhain | Erneuerung der Beleuchtung im Innenhof; Beschaffung moderner Präsentationstechnik im Veranstaltungs- und Vermittlungsraum; Erneuerung Medienstation; Schaffung eines barrierefreien Zugangs im Museum Alte Lateinschule Großenhain | - € |
X | 16. | Musikschule Sächsische Schweiz e. V. | Umrüstung Serverraum, IT-Technik und der Telefonanlage | 27.275,37 € |
X | 17. | FVG Riesa mbH | Neuanschaffung von Tischvitrinen für das Stadtmuseum Riesa | 9.341,68 € |
X | 18. | Große Kreisstadt Meißen | Verbesserung der Ausstattung des Stadtmuseums mit Ausstellungstechnik und Präsentationsmitteln | 5.839,60 € |
X | 19. | Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e. V. | Ertüchtigung der IT-Ausstattung des Moritzburg Festival Büros nach moderstem Aufbau mit Cloud-Systemen und datschenschutzkonformen Betrieb | 10.719,20 € |
X | 20. | Stadt Neustadt in Sachsen | Grundinstandsetzung / Austausch Steuerzentrale inkl. begleitender Arbeiten in der Sprühflutanlage | 31.604,54 € |
X | Gesamt Sparte X investive Maßnahmen | 247.045,00 € | ||
XII | 1. | Große Kreisstadt Meißen | Medienpädagogisches Begleitprogramm SCHLiNGEL on tour / Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum in Meißen | SMWK: 10.500,00 € |
XII | 2. | Große Kreisstadt Meißen | Auf die Spielplätze, fertig … los! | SMWK: 12.037,50 € |
XII | 3. | Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | MuBi-Mobil | SMWK: 11.250,00 € |
XII | 4. | Uwe Delkus | JugendKreativRaum | SMWK: 14.250,00 € |
XII | 5. | Was ihr wollt e. V. | Aufführung Musical "Schatzinsel" | SMWK: 8.000,00 € |
XII | Gesamt Sparte XII Kulturelle Bildung (durch SMWK) | 56.037,50 € |
Der Konvent des Kulturraumes Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge beschloss in seiner Sitzung am 13.12.2022 die Förderliste 2023. In der Sitzung am 27.06.2023 wurde die 1. Ergänzung der Förderliste beschlossen.
Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Die vom Konvent beschlossenen Fördersummen stellen die mögliche Maximalfördersumme dar. Bei sachlichen Gründen kann auch eine Bewilligung unter der Maximalfördersumme erfolgen. Über etwaige Vorbehalte oder Auflagen werden die Antragsteller einzeln informiert.
Summe der Zuwendung: 1.039.023,76 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Förderverein Landschloß Pirna-Zuschendorf e. V. | Landschloss Pirna - Zuschendorf, Botanische Sammlung | 30.000,00 |
Stadt Neustadt in Sachsen | Stadtmuseum Neustadt in Sachsen | 18.000,00 |
Große Kreisstadt Dippoldiswalde | LOHGERBER Museum & Galerie / MiBERZ | 59.000,00 |
Große Kreisstadt Freital | Städtische Sammlungen Freital | 96.500,00 |
Verein Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau/ Sachsen e. V. | Deutsches Stuhlbaumuseum | 24.000,00 |
Karl-May-Museum gGmbH | Karl May Museum | 175.000,00 |
Stiftung "Dt. Uhrenmuseum Glashütte - Nicola G. Hayek | Sonderausstellung "Die Uhr ist weiblich - die Damenarmbanduhr" | 9.730,00 |
Stadt Altenberg | Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein | 35.000,00 |
Stadt Altenberg | Museum Zinnbergbau Osterzgebirge Altenberg-Zinnwald | 58.000,00 |
Traditionsbahn Radebeul e. V. | Traditionsbahn | 45.000,00 |
Stadt Radebeul | Sternwarte und Planetarium | 10.000,00 |
Große Kreisstadt Sebnitz | Städtische Sammlungen Sebnitz | 17.500,00 |
Stitung Hoflößnitz | Sächsisches Weinbaumuseum Radebeul | 50.000,00 |
Große Kreisstadt Großenhain | Städtische Museen Großenhain | 45.000,00 |
Große Kreisstadt Meißen | Stadtmuseum Meißen | 51.000,00 |
FVG Riesa mbH | Stadtmuseum Riesa | 77.000,00 |
Stiftung Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | 47.793,76 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Richard-Wagner-Stätten Graupa | 57.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Stadtmuseum Pirna | 105.000,00 |
Sammelstiftungen des Bezirkes Dresden | Robert-Sterl-Haus | 6.000,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Museum Karrasburg | 22.500,00 |
Summe der Zuwendung: 440.000,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Theater Meißen gGmbH | Theater Meißen | 340.000,00 |
Stadt Hohnstein | 35. Hohnsteiner Puppenspielfest | 12.000,00 |
Stadt Radebeul | 30. Karl-May-Festtage | 35.000,00 |
Stadt Radebeul | 36. Kasperiade | 5.000,00 |
MuNo-Productions GbR | WaterDrums - Saxony meets Taiwan | 13.000,00 |
Traditionsverein Hohnsteiner Kasper e. V. | Max Jacob Theater Hohnstein | 15.000,00 |
Landesbühne Sacsen GmbH | Neue Burgfestspiele Meißen 2023 | 20.000,00 |
Summe der Zuwendung: 162.534,49 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Geißlitztaler Musikanten e. V. | Instrumentenbeschaffung Flügelhorn für Jubiläumskonzert 55 Jahre | 1.580,00 |
Ev. - Luth. St. Jakobuskirchgemeinde Pesterwitz | Pesterwitzer Konzerte 2023 | 4.500,00 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Oberelbe Pirna | Oratorienaufführungen in St. Marien Pirna 2023 | 4.710,00 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Freital | Musik in der Ev. - Luth. Kirchgemeinde Freital | 3.000,00 |
Batzdorfer Hofkapelle GbR | 31. Batzdorfer Barockfestspiele | 14.000,00 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Bad Schandau | Internationaler Bad Schandauer Musiksommer 2023 | 6.980,00 |
Hochstift Meißen | Meißner Dommusik 2023 | 10.000,00 |
Ev.- Luth. Kirchgemeinde St. Afra Meißen | Konzerte und Veranstaltungen der Kirchgemeinde St. Afra Meißen und des Kirchgemeindebundes Meißner Land | 5.616,50 |
Stadt Glashütte | Schlosskonzerte Reinhardtsgrimma | 2.588,99 |
Kunst- u. Kulturverein "Robert Schumann" Kreischa e. V. | Veranstaltungsreihe 2023 | 6.380,00 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein | Konzertreihe MUSIK IN PETER-PAUL 2023 | 4.500,00 |
Gemeinschaftsorchester Großenhain e. V. | Konzertreihe "Musikalische Traum- und Phantasiewelten" | 6.220,00 |
Freunde Schloss Nöthnitz e. V. | Konzertreihe im Schloss Nöthnitz | 3.720,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Großenhainer Land | Musik in der Kirchgemeinde Großenhainer Land 2023 | 3.360,00 |
Schmiedeberger Musikanten e. V. | Anschaffung von Instrumenten | 1.600,00 |
GOSPELHOLIDAYS e. V. | Gospelmesse | 7.000,00 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Riesa | Musik in den Riesaer Kirchen 2023 | 6.479,00 |
Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e. V. | Moritzburg Festival & Moritzburg Festival Akadamie 2023 | 25.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Musik in Pirna | 13.300,00 |
Verein zur Förderung der Klaviermusik | Drei Konzerte im Rahmen des Pianoforte-Fest Meissen | 2.000,00 |
FestivalKultur Sächsische Schweiz gGmbH | 31. Festival Sandstein und Musik, 14. Internationale Schostakowitsch Tage Gohrisch | 30.000,00 |
Summe der Zuwendung: 1.394.200,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Große Kreisstadt Freital | Musikschule Freial | 110.800,00 |
Landkreis Meißen | Musikschule des Landkreises Meißen | 420.000,00 |
Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e. V. | Musikschule Dippoldiswalde | 77.500,00 |
Musikschule Sächsische Schweiz e. V. | Musikschule Sächsische Schweiz | 469.000,00 |
Musikschulverein Wilsdruff e. V. | Musikschule Wilsdruff | 65.000,00 |
Regionalausschuss Jugend musiziert Dresden | 6. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" | 6.500,00 |
Musikverein Bannewitz e. V. | Musikschule Bannewitz | 35.400,00 |
Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz e. V. | MTK Bannewitz | 210.000,00 |
Summe der Zuwendung: 39.171,40 EUR
Antragssteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Kunstverein Sächsische Schweiz e. V. | Straßengalerie Pirna 2023 | 1.816,00 |
Kunstverein Meißen e. V. | Kunstverein | 19.080,00 |
Kulturlandschaft Moritzburg GmbH | Kunstsommer am Roten Haus 2023 | 11.000,00 |
Kulturförderverein Riesa e. V. | 3. Metallhauersymposium Riesa | 7.275,40 |
Summe der Zuwendung: 48.932,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
FVG Riesa mbH | Literaturwerksatt 2023 | 21.092,00 |
Stadt Heidenau | Medienbeschaffung | 2.000,00 |
Große Kreisstadt Radebeul | Medienbeschaffung | 5.000,00 |
Meißner Kulturverein e. V. | 14. Literaturfest | 9.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Erweiterung der Medien-Vielfalt und Ausbau der medienpädagogischen Angebote in der Stadtbibliothek Pirna | 5.640,00 |
Stadt Nossen | Medienbeschaffung | 1.200,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Medienbeschaffung | 5.000,00 |
Summe der Zuwendung: 829.000,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Neustadthalle-Veranstaltungs GmbH | Neustadthalle | 135.000,00 |
Kulturverein Freital e. V. | StadtKulturHaus Freital | 85.000,00 |
Kulturzentrum Großenhain GmbH | Kulturzentrum Großenhain | 135.000,00 |
Stadt Dippoldiswalde | Kulturzentrum Parksäle | 100.000,00 |
FVG Riesa mbH | Stadthalle "stern" Riesa | 104.000,00 |
Zentralgasthof Weinböhla GmbH | Zentralgasthof Weinböhla | 135.000,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Börse Coswig / Villa Teresa | 135.000,00 |
Summe der Zuwendung: 133.140,58 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Kuppelhalle Tharandt e. V. | SkZ Kuppelhalle | 27.400,00 |
Stadt Großenhain | SkZ Alberttreff | 30.000,00 |
Soziokultur Freital e. V. | SkZ Lifeart | 75.740,58 |
Summe der Zuwendung: 201.930,74 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in EUR |
Kulturzentrum Großenhain GmbH | Reparatur und Instandsetzung der raumlufttechnischen Anlagen im Kulturschloss Großenhain - zweiter Bauabschnitt - Erneuerung der Regelung | 26.264,80 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Erstellung Webpräsenz und Internetarbeitsplatz | 6.456,89 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Erarbeitung einer neuen Dauerausstellung (Fortführung aus 2022) | 20.681,10 |
Hochstift Meißen | Verbesserung der Beleuchtung und Akustik im Altarbereich und Mittelschiff des Dom zu Meißen | 22.000,00 |
Eigenbetrieb Kommunale Diesnte Coswig | Modernisierung von zwei Personenaufzügen im Kulturhaus Börse Coswig | 40.370,00 |
Stiftung Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | Heizgerätewechsel im Haupthaus - Einbau eines effizienten Gasbrennwertkessels | 8.376,16 |
Theater Meißen gGmbH | Anschaffung Bus für das Theater Meißen | 19.478,17 |
Traditionsverein Hohnsteiner Kasper e. V. | Erneuerung der Trinkwasseranschlussleitung am Max-Jacob-Theater (nichtsanierter Teilabschnitt) | 3.454,56 |
Stadt Großenhain | Beschaffung von zwei Ganzglas-Hochvitrinen und zwei Haubenvritrinen für die Städtischen Museen Großenhain | 6.839,53 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Freital | Ergänzungsbeschaffung Podeste | 2.337,22 |
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Freital | Restaurierung Gebrüder-Jehmlich-Orgel der Hoffnungskirche Freital-Hainsberg | 6.000,00 |
Große Kreisstadt Freital | Neugestaltung Eingangsbereich / Kassenraum / Verkauf in den Städtischen Sammlungen Freital | 14.366,28 |
Kulturverein Freital e. V. | Technische Ausstattung Kulturhaus Freital (Lichtsteuerung und Projektionstechnik Großer Saal) | 19.180,70 |
Kulturverein Freital e. V. | Anschaffung von Sitzerhöhungen für Kinderveranstaltungen | 2.680,68 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Anschaffung neuer Mikrofonierung für hybride Veranstaltungsformate | 3.444,65 |
Der Konvent des Kulturraumes Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge beschloss in seiner Sitzung am 08.12.2021 die Förderliste 2022, in seiner Sitzung am 15.06.2022 die 1. Ergänzung der Förderliste 2022 sowie in seiner Sitzung am 13.12.2022 die 2. Ergänzung der Förderliste 2023.
Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Die vom Konvent beschlossenen Fördersummen stellen die mögliche Maximalfördersumme dar. Bei sachlichen Gründen kann auch eine Bewilligung unter der Maximalfördersumme erfolgen.
Summe der Zuwendung: 997.000,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Stadt Neustadt in Sachsen | Stadtmuseum Neustadt in Sachsen | 18.000,00 |
Förderverein Landschloss Pirna - Zuschendorf e.V. | Landschloss Pirna - Zuschendorf, Botanische Sammlung | 30.000,00 |
Stiftung Hoflößnitz | Sächsisches Weinbaumuseum | 50.000,00 |
Große Kreisstadt Dippoldiswalde | Lohgerbermuseum, MiBERZ | 60.000,00 |
Große Kreisstadt Freital | Städtische Sammlungen Freital | 98.500,00 |
Große Kreisstadt Sebnitz | Städtische Sammlungen Sebnitz | 20.000,00 |
FVG Riesa mbH | Stadtmuseum Riesa | 60.000,00 |
Stiftung "Deutsches Uhrenmuseum Glashütte - Nicolas G. Hayek" | Sonderausstellung "Die Uhr ist weiblich - die Damenarmbanduhr" |
0,00 |
Große Kreisstadt Meißen | Stadtmuseum Meißen | 50.000,00 |
Verein Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau / Sa e. V. | Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau | 18.000,00 |
Große Kreisstadt Radebeul | Sternwarte und Planetarium Radebeul | 10.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Stadtmuseum Pirna | 99.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Richard-Wagner-Stätten Graupa | 60.000,00 |
