Der Konvent des Kulturraumes Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge beschloss in seiner Sitzung am 08.12.2021 die Förderliste 2022 sowie in seiner Sitzung am 15.06.2022 die 1. Ergänzung der Förderliste 2022.
Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Die vom Konvent beschlossenen Fördersummen stellen die mögliche Maximalfördersumme dar. Bei sachlichen Gründen kann auch eine Bewilligung unter der Maximalfördersumme erfolgen.
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Summe der Zuwendung: 1.006.730,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Stadt Neustadt in Sachsen | Stadtmuseum Neustadt in Sachsen | 18.000,00 |
Förderverein Landschloss Pirna - Zuschendorf e.V. | Landschloss Pirna - Zuschendorf, Botanische Sammlung | 30.000,00 |
Stiftung Hoflößnitz | Sächsisches Weinbaumuseum | 50.000,00 |
Große Kreisstadt Dippoldiswalde | Lohgerbermuseum, MiBERZ | 60.000,00 |
Große Kreisstadt Freital | Städtische Sammlungen Freital | 98.500,00 |
Große Kreisstadt Sebnitz | Städtische Sammlungen Sebnitz | 20.000,00 |
FVG Riesa mbH | Stadtmuseum Riesa | 60.000,00 |
Stiftung "Deutsches Uhrenmuseum Glashütte - Nicolas G. Hayek" | Sonderausstellung "Die Uhr ist weiblich - die Damenarmbanduhr" |
9.730,00 |
Große Kreisstadt Meißen | Stadtmuseum Meißen | 50.000,00 |
Verein Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau / Sa e. V. | Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau | 18.000,00 |
Große Kreisstadt Radebeul | Sternwarte und Planetarium Radebeul | 10.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Stadtmuseum Pirna | 99.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Richard-Wagner-Stätten Graupa | 60.000,00 |
Stadt Altenberg | Museum Zinnbergbau Osterzgebirge Altenberg - Zinnwald | 60.000,00 |
Große Kreisstadt Großenhain | Städtische Museen GRH | 45.000,00 |
Traditionsbahn Radebeul e.V. | Traditionsbahn Radebeul | 45.000,00 |
Karl May Museum gGmbH | Karl May Museum Radebeul | 180.000,00 |
Stiftung Käthe-Kollwitz Haus Moritzburg | Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg | 35.000,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Museum Karrasburg | 22.500,00 |
Sammelstiftungen des Bezirkes Dresden | Robert-Sterl-Haus | 6.000,00 |
Stadt Altenberg | Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein | 30.000,00 |
Theater, darstellende Kunst, Literatur
Summe der Zuwendung: 422.480,04 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Theater Meißen gGmbH | Theater Meißen (einschl. Neue Burgfestspiele Meißen 2022) | 340.000,00 |
FVG Riesa mbH | Literaturwerkstatt des Kulturraumes | 16.818,00 |
Große Kreisstadt Radebeul | 35. Radebeuler Kasperiade | 5.000,00 |
Große Kreisstadt Radebeul | 30. Karl-May-Festtage | 35.000,00 |
Traditionsverein Hohnsteiner Kasper e.V. | Max-Jacob-Theater Hohnstein | 13.500,00 |
Meißener Kulturverein e.V. | 13. Literaturfest 2022 | 9.000,00 |
Mit Zahnrad und Zylinder e.V. | Mit Zahnrad und Zylinder | 3.162,04 |
Orchester und Musik
Summe der Zuwendung: 159.576,99 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Stadt Glashütte | Schlosskonzerte Reinhardtsgrimma 2022 | 2.588,99 |
Regionalausschuss Jugend musiziert Dresden | 59. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" 2022 | 4.500,00 |
Hochstift Meißen | Meißner Dommusik 2022 | 10.000,00 |
Ev. - Luth. KGB Heidenau - KG Bad Schandau | 25. Internationaler Orgel- und Musiksommer 2022 | 3.830,00 |
FestivalKultur Sächsische Schweiz FEKUSS gGmbH | 30. Festival Sandstein und Musik & 13. Internationalen Schostakowitzsch Tage | 30.000,00 |
Freunde Schloss Nöthnitz e.V. | Konzertreihe in Schloss Nöthnitz | 2.808,00 |
Batzdorfer Hofkapelle GbR | 30. Batzdorfer Barockfestspiele / 750 Jahre Schloss Batzdorf | 14.000,00 |
"Robert Schumann" Kreischa e.V. | Konzertreihe 2022 | 2.580,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein | Konzertreihe Musik in Peter-Paul 2022 | 4.500,00 |
Ev.-Luth. St. Jakobuskirchgemeinde Pesterwitz | Pesterwitzer Konzerte 2022 | 4.500,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Großenhainer Land | Musik in der Kirchgemeinde Großenhainer Land | 3.314,50 |
Ev.-Luth. Kirchgemeindebund Oberelbe Pirna, Kirchgemeinde Pirna | Oratorienaufführungen in St. Marien Pirna 2022 | 4.000,00 |
Vox de Caelo e.V. | Konzert anl. des 350. Todestages von Heinrich Schütz | 2.220,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Riesa | Jahresprogramm "Musik in Riesaer Kirchen 2022) | 6.479,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Musik und Architektur in Pirna - Konzertreihe zum 300. Jubiläum Canalettos | 15.000,00 |
Pianoforte Festival GmbH | Eröffnungswochenende des Pianoforte-Fest Meißen 2022 | 2.000,00 |
Gemeinschaftsorchester Großenhain e.V. | Musik und Zeit | 5.640,00 |
Ev. - Luth. KGB Meißner Land - KG St. Afra | Konzerte im Kirchgemeindebund | 5.616,50 |
Ev.-Luth. KGB Wilsdruff-Freital - KG Freital | Musik in der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Freital | 3.000,00 |
Kammermusikfestival Schloss Moritzburg e.V. | 30. Moritzburg Festival & Moritzburg Festival Akademie inkl. Produktion einer Jubiläums-CD | 25.000,00 |
Kirchgemeinde Geising | Konzert des Thomanerchores Leipzig anläßlich des 300. Todestag von Johann Kuhnau | 8.000,00 |
Blasmusikförderung
Summe der Zuwendung: 5.225,47 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Geißlitztaler Musikanten e. V. | Trainingslager; Koffer Tuba | 2.000,00 |
Schalmeienkapelle Graupa 1964 e. V. | Beschaffung einheitlicher Hosen und Taschen, Pauke | 1.225,47 |
Spielmannszug Nossen e. V. | Anschaffung Softshelljacken | 2.000,00 |
Schmiedeberger Musikanten e. V. | Anschaffung eines Bariton | 2.000,00 |
Musikschulen
Summe der Zuwendung: 1.383.200,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Große Kreisstadt Freital | Musikschule Freital | 110.800,00 |
Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e.V. | Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e.V. | 75.000,00 |
Landkreis Meißen | Musikschule des Landkreises Meißen | 420.000,00 |
Musikverein Bannewitz e.V. | Musikschule Bannewitz | 35.400,00 |
Musikschule Sächsische Schweiz e.V. | Musikschule Sächsische Schweiz | 469.000,00 |
Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz e.V. | Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz e.V. | 210.000,00 |
Große Kreisstadt Freital | Musikschule Wilsdruff | 63.000,00 |
Bildende Kunst
Summe der Zuwendung: 46.800,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Kunstverein Sächsische Schweiz e. V. | Straßengalerie Pirna | 1.850,00 |
Verein zur Förderung zeitgenössischer Porzellankunst e.V. |
3.internationale porzellanbiennale meissen | 9.950,00 |
Kunstverein Meißen e.V. | Kunstverein Meißen | 12.000,00 |
k.u.n.s.t.-verein Freital e.V. | Kunstverein Freital | 5.600,00 |
Kulturförderverein Riesa e.V. | 30. Sommerakademie Riesa | 4.200,00 |
Kulturlandschaft Moritzburg GmbH | Kultursommer Moritzburg 2022 | 13.200,00 |
Kultur- und Kommunikationszentren
Summe der Zuwendung: 829.000,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Neustadthalle-Veranstaltungs GmbH | Neustadthalle | 135.000,00 |
Kulturzentrum Großenhain GmbH | Kulturzentrum Großenhain | 135.000,00 |
FVG Riesa mbH | Stadthalle "stern" | 104.000,00 |
Zentralgasthof Weinböhla GmbH | Zentralgasthof Weinböhla | 135.000,00 |
Kulturverein Freital e.V. | Kulturhaus Freital | 85.000,00 |
Große Kreisstadt Dippoldiswalde | Kulturzentrum Parksäle | 100.000,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Kulturhaus Börse Coswig und Villa Teresa | 135.000,00 |
Soziokultur
Summe der Zuwendung: 123.400,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Soziokultur Freital e.V. | Soziokulturelles Zentrum Freital | 66.000,00 |
Kuppelhalle Tharandt e.V. | Soziokulturelles Zentrum Kuppelhalle Tharandt | 27.400,00 |
Große Kreisstadt Großenhain | Soziokulturelles Zentrum Albertreff | 30.000,00 |
Zuwendungen für Investitonen
Summe der Zuwendung: 272.732,03 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Einrichtung / Projekt |
Theater Meißen gGmbH | Bühnentechnische Ausstattung, Licht- und Tontechnik sowie Anschaffung Server im Theater Meißen | 86.350,62 |
Kulturzentrum Großenhain GmbH | Reparatur und Instandsetzung der raumlufttechnischen Anlage im Kulturschloss Großenhain | 81.061,06 |
Landkreis Meißen | Ausstattung mit mobiler Technik (Laptops inkl. Softwarelizenzen) für die Musikschule des Landkreises Meißen | 17.325,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Neugestaltung Dauerausstellung im Museum Karrasburg - Bereiche Archäologie, Dörfer und Kassenbereich | 47.086,40 |
Karl-May-Stiftung | Erneuerung des Daches - Nordseite der "Villa Bärenfett" | 31.585,11 |
Kulturverein Freital e. V. | Technische Ausstattung Kulturhaus Freital | 9.323,84 |